2010-11 AWI-JAPAN The N.P.A Disc Dog Games
(3rd 10,10,31(日) 千葉ポートパーク)
Most Exciting Team  原 淳一 & Rippie  
ディビジョン1 予選                                
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash Free 1.5倍 2nd TOTAL
ション オーバー ーション 1st TFR
1 三浦 貴志 ZERO Border Collie MDF 7.50 7.50 7.75 6.50 8.07   37.32 55.98 7.5 63.48
2 村中 孝幸 ken Border Collie D3 6.50 7.50 8.25 7.00 6.52   35.77 53.66 8.5 62.16
3 稲葉 志織 KEITH Border Collie C.K.K.C 8.50 8.00 8.25 6.50 9.31   40.56 60.84 1.0 61.84
4 村中 孝幸 hinata Border Collie D3 7.00 8.25 7.75 6.50 9.16   38.66 57.99 3.0 60.99
5 原 淳一 Ripple Border Collie HERO 8.25 8.00 7.75 7.00 7.60   38.60 57.90 2.0 59.90
6 寺西  康道 プリン Shetland Sheepdog R.D.P 7.50 6.25 7.25 6.50 6.25   33.75 50.63 8.5 59.13
7 黒尾 孝幸 LOIS Border Collie R.D.P 7.50 7.00 7.50 6.00 6.29   34.29 51.44 7.5 58.94
8 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 8.00 6.00 6.50 5.50 7.14   33.14 49.71 7.5 57.21
9 真崎 康久 立夏 Border Collie   6.50 6.50 7.25 6.00 5.41   31.66 47.49 8.5 55.99
10 松本 茂治 北斗 Border Collie R.D.P 7.00 5.50 7.00 5.50 5.41   30.41 45.62 8.0 53.62
11 官澤 月子 BUBU Mix C.K.K.C 7.75 7.75 7.50 7.00 8.00 4.00 34.00 51.00 2.5 53.50
12 高島 茂 アブー Border Collie Hiro Style 7.00 6.00 7.00 5.50 5.78   31.28 46.92 6.5 53.42
13 官澤 月子 ポ~ Australian Shepherd C.K.K.C 7.50 6.00 7.25 6.00 5.90   32.65 48.98 4.0 52.98
14 橘 達也 FORTUNE Border Collie The N.P.A 7.00 6.50 6.75 5.50 7.14   32.89 49.34 3.0 52.34
15 石川 久子 ジニィー Border Collie C.K.K.C 7.50 6.25 6.50 5.50 5.66   31.41 47.12 4.5 51.62
16 三橋 康彦 うすお Mix Undershots 6.75 5.75 7.25 6.00 6.25   32.00 48.00 3.0 51.00
17 石川 実 ハーミィ Border Collie C.K.K.C 6.75 5.50 6.25 5.50 5.65   29.65 44.48 6.5 50.98
18 木村 和宏 TAKT Border Collie Hiro Style 7.00 5.75 6.50 5.50 6.15   30.90 46.35 4.0 50.35
19 村中 孝幸 solana Border Collie D3 6.50 5.00 5.50 5.50 5.62   28.12 42.18 8.0 50.18
20 徳武 信之 Six Border Collie   6.25 5.00 7.00 5.50 5.00   28.75 43.13 5.5 48.63
21 内田 克巳 ハチ Border Collie   5.00 5.25 6.75 5.50 4.80   27.30 40.95 7.0 47.95
22 大島 豊 IKE Border Collie MDF 6.75 5.50 7.25 5.50 4.44     29.44 44.16 0.0 44.16
ディビジョン1 決勝
Rank Handler Dog Breed Club 1st 2nd ケーナイン プレイヤー ディレク オール エクスキュ Clash 3rd TOTAL
Free TFR ション オーバー ーション Free
1 三浦 貴志 ZERO Border Collie MDF 55.98 7.5 8.00 8.00 8.50 8.00 8.33   40.83 104.31
2 原 淳一 Ripple Border Collie HERO 57.90 2.0 8.75 8.50 8.75 8.00 7.41   41.41 101.31
3 村中 孝幸 hinata Border Collie D3 57.99 3.0 6.75 8.25 8.25 7.00 8.33   38.58 99.57
4 村中 孝幸 ken Border Collie D3 53.66 8.5 7.25 8.25 8.25 7.00 6.08   36.83 98.99
5 黒尾 孝幸 LOIS Border Collie R.D.P 51.44 7.5 7.50 8.00 8.50 8.00 7.77   39.77 98.71
6 寺西 康道 プリン Shetland Sheepdog R.D.P 50.63 8.5 7.25 8.00 8.50 8.00 7.72   39.47 98.60
7 稲葉 志織 KEITH Border Collie C.K.K.C 60.84 1.0 7.50 7.50 8.00 7.00 6.66   36.66 98.50
8 日暮 尚子 COSMO Border Collie The N.P.A 49.71 7.5 7.50 6.25 7.50 7.00 6.66   34.91 92.12
ディビジョン2
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 堀 貴 ニーナ タービュレン   7.00 6.25 15.00 8.63   36.88 6.5 43.38  
2 垣内 高子 ACE ボーダー・コリー MDF 7.25 8.00 14.50 8.63   38.38 4.0 42.38  
3 久保  康博 クラウド ボーダー・コリー C.K.K.C 7.75 8.00 16.25 8.07   40.07 1.0 41.07  
4 垣内 理 チェスター ボーダー・コリー MDF 6.25 7.50 15.00 8.57   37.32 3.0 40.32  
5 鈴木 慎一 ラルフ ゴールデン・レトリバー   6.25 6.50 14.50 7.14   34.39 5.5 39.89  
6 斉藤 正紀 マリー ボーダー・コリー M 7.50 6.00 16.00 5.83   35.33 1.0 36.33  
7 三浦 星悟 EIGHT ボーダー・コリー こうとう 5.50 6.25 15.50 6.00     33.25 3.0 36.25  
8 角 英樹 ラスティ ジャック・ラッセル・テリア   7.00 6.75 14.75 6.50     35.00 1.0 36.00  
9 赤坂 弓子 Tina ボーダー・コリー C.K.K.C 6.75 5.00 13.00 4.70     29.45 6.5 35.95  
10 鈴木 慎一 エル ボーダー・コリー   7.00 7.00 12.75 7.61     34.36 1.5 35.86  
11 斉藤 梨子 マリー ボーダー・コリー M 5.75 6.00 12.75 5.00     29.50 3.0 32.50  
12 小幡 綾野 小梅 Mix   5.00 6.50 12.25 7.89     31.64 0.0 31.64  
13 赤坂 弓子 Reo ボーダー・コリー C.K.K.C 5.00 6.00 12.50 7.61     31.11 0.0 31.11  
14 佐藤 育代 りゅう Mix 水戸F.D.C 5.00 6.00 10.50 6.47     27.97 3.0 30.97  
15 加藤 亜由美 未知 W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 5.25 5.50 13.50 6.19     30.44 0.0 30.44  
16 西部 亜紀子 はる ボーダー・コリー MDF 5.50 5.50 12.50 5.62     29.12 1.0 30.12  
17 西野 正之 OZ ボーダー・コリー   6.00 4.75 12.50 4.76     28.01 2.0 30.01  
18 恵田 康由 アロ ボーダー・コリー   6.25 4.75 12.25 4.54     27.79 2.0 29.79  
19 藤代 静雄 ユパ ボーダー・コリー   4.25 5.00 10.75 5.29     25.29 4.5 29.79  
20 小田 秀明 リロ ジャック・ラッセル・テリア   5.25 5.50 10.50 5.00     26.25 3.0 29.25  
21 中村 裕子 瑠璃 ボーダー・コリー   4.75 5.75 11.50 6.11     28.11 1.0 29.11  
22 堀内 年和 ELGAR ボーダー・コリー M 6.00 5.50 12.50 5.00     29.00 0.0 29.00  
23 小幡 綾野 レイナ ボーダー・コリー   5.75 5.00 10.50 6.50     27.75 0.0 27.75  
24 堀内 由香里 ウィル ボーダー・コリー M 5.25 5.00 10.25 5.00     25.50 2.0 27.50  
25 原 幸恵 Coffy Mix   6.75 4.50 11.50 4.00     26.75 0.0 26.75  
26 山本 菜津子 ぽんず W・コーギー・ペンブローク こうとう 4.75 4.25 12.50 2.63     24.13 2.0 26.13  
27 馬渕 一孝 ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 4.25 5.25 10.50 4.28     24.28 0.0 24.28  
28 馬渕 栄梨 ちぇりん ボーダー・コリー こうとう 3.75 5.00 10.50 4.00     23.25 1.0 24.25  
29 山本 達也 Souris ボーダー・コリー こうとう 5.00 4.75 9.00 5.29   24.04 0.0 24.04  
30 大和田 博美 Max ボーダー・コリー R.D.P 4.25 2.50 10.25 2.00   19.00 5.0 24.00  
31 長坂 俊二 RICK Mix   4.75 4.00 8.50 3.12   20.37 0.0 20.37  
       
ディビジョン3
Rank Handler Dog Breed Club ケーナイン プレイヤー ディレク キャッチ Clash 1st 2nd TOTAL  
ション レート Free TFR  
1 飛田 康至 SUN ボーダー・コリー   8.25 7.50 15.50 8.33   39.58 4.0 43.58  
2 小林 晴美 MARiNE ボーダー・コリー 水戸F.D.C 9.25 8.25 12.75 8.23   38.48 4.0 42.48  
3 田辺 隆文 KALEN ボーダー・コリー   7.00 7.00 12.50 10.00   36.50 4.0 40.50  
4 高野橋 幸江 美禅 ボストン・テリア   8.50 7.25 12.25 8.66   36.66 3.0 39.66  
5 久保 ゆか ティアモ ボーダー・コリー C.K.K.C 8.00 7.25 13.75 5.29   34.29 4.0 38.29  
6 伊部 けい あずき W・コーギー・ペンブローク 水戸F.D.C 7.00 7.00 13.25 8.18   35.43 2.5 37.93  
7 加藤 智則 Apollo ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.25 6.50 12.50 7.69   32.94 3.0 35.94  
8 戸島 弥生 那由他 W・コーギー・カーディガン   7.75 6.25 14.50 4.73 1.00 32.23 3.0 35.23  
9 秋葉 しほり ミント ボーダー・コリー   7.50 7.50 9.00 7.50     31.50 3.5 35.00  
10 森久保 瑠美 R ボーダー・コリー C.K.K.C 5.75 5.25 14.50 6.15     31.65 3.0 34.65  
11 三橋 康彦 しゅげ ボクサー Undershots 6.25 6.25 10.50 6.66     29.66 4.0 33.66  
12 橋本 学 メイ シェットランド・シープドッグ   7.25 5.75 12.00 6.25     31.25 1.5 32.75  
13 宇佐美 泰徳 アマリ ジャック・ラッセル・テリア 水戸F.D.C 6.00 7.25 14.00 5.00     32.25 0.0 32.25  
14 高島 明日美 ケリー ボーダー・コリー   6.00 7.25 13.00 6.00   32.25 0.0 32.25  
15 稲葉 志織 TIARA プードル(ミニチュア) C.K.K.C 4.25 6.00 12.75 5.45     28.45 3.5 31.95  
16 庄司 真 そら ボーダー・コリー   6.50 4.25 9.00 5.71     25.46 4.0 29.46  
17 副島 英幸 POCO ボーダー・コリー   7.00 4.50 10.00 5.38     26.88 0.0 26.88  
18 戸島 弥生 疾風 W・コーギー・カーディガン   4.25 4.50 11.25 4.16     24.16 2.5 26.66  
19 大棚 昭 来夢 ボーダー・コリー 水戸F.D.C 6.25 3.50 7.25 6.11     23.11 2.0 25.11  
20 若林 貴子 ボーダー・コリー   3.50 4.00 7.25 7.14   21.89 3.0 24.89  
21 沢辺 正典 きっか ボーダー・コリー   4.00 2.50 10.25 4.54   21.29 2.5 23.79  
22 原 淳一 FINE ボーダー・コリー HERO 2.50 4.00 10.25 4.11   20.86 0.0 20.86  
23 野本 知美 ASHLEY ボーダー・コリー   3.00 2.25 10.00 2.50   17.75 2.5 20.25  
24 山本 菜津子 チッティ ボーダー・コリー こうとう 3.25 0.75 6.00 5.71   15.71 1.0 16.71  
25 野本 雄二 貝貝 ボーダー・コリー   1.75 3.00 5.00 3.00   12.75 2.0 14.75  
26 七五三木 美保 パン パピオン   2.50 2.00 7.25 0.00   11.75 2.0 13.75  
27 高部 敏充 NOAH Mix 帝京科学大学 1.50 2.50 4.50 2.50     11.00 2.0 13.00  
28 小田 広明 engel ジャック・ラッセル・テリア D.D.Jack Club 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.0 0.00  
TFR オープン 
Rank Handler Dog Breed Club 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-1 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t R-2 TOTAL
1 佐藤 育代 シンバ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0     25.0 0.0 6.0 5.0 6.0 4.0     21.0 46.0
2 箕輪 義人 バスキア バーテックス ボーダー・コリー C.K.K.C 6.0 5.0 6.0 8.0       25.0 5.0 5.0 7.0         17.0 42.0
3 飛田 康至 SUN ボーダー・コリー   3.0 3.0 4.0 5.0 6.0     21.0 5.0 6.0 3.0 6.0       20.0 41.0
4 原 淳一 Ripple ボーダー・コリー HERO 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0     14.0 5.0 5.0 5.0 0.0       15.0 29.0
5 徳武 信之 Six ボーダー・コリー   3.0 0.0 5.0 0.0 0.0     8.0 7.0 5.0 7.0 0.0       19.0 27.0
6 原 幸恵 OJ Mix   0.0 6.0 0.0 5.0       11.0 8.0 0.0 0.0 6.0       14.0 25.0
7 橘 達也 DOLCE ボーダー・コリー The N.P.A 7.0 3.0 0.0 5.0       15.0 0.0 5.0 3.0 0.0       8.0 23.0
8 森久保 達哉 らん ボーダー・コリー C.K.K.C 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0     7.0 0.0 4.0 3.0 3.0 5.0     15.0 22.0
9 山本 達也 しめじ W・コーギー・カーディガン こうとう 3.0 0.0 3.0 0.0       6.0 5.0 0.0 3.0 5.0       13.0 19.0
10 日暮 尚子 COSMO ボーダー・コリー The N.P.A 8.0 0.0 3.0 0.0       11.0 8.0 0.0 0.0 0.0       8.0 19.0
11 沢辺 正典 はる ボーダー・コリー   4.0 5.0 0.0 0.0       9.0 4.0 3.0 0.0 1.0       8.0 17.0
12 原 康子 ペッパー ボーダー・コリー M’S FUN 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0     2.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0     13.0 15.0
13 茂木 信昭 TORRES ウィペット   0.0 3.0 3.0 0.0       6.0 0.0 0.0 5.0 3.0       8.0 14.0
14 伊部 茂晴 とわ ラブラドール・レトリバー 水戸F.D.C 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0     3.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0     8.0 11.0
15 根津 光浩 ウィンディー ボーダー・コリー   0.0 0.0 5.0         5.0 0.0 0.0 5.0         5.0 10.0
16 石川 温子 solana ボーダー・コリー D3 0.0 0.0 0.0 1.0       1.0 0.0 1.0 0.0 3.0       4.0 5.0
17 鈴木 一郎 ちっち ボーダー・コリー 水戸F.D.C 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0     2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0     2.0 4.0
18 茂木 信昭 JODIE ウィペット   1.0 0.0 0.0 0.0       1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0     1.0 2.0
19 茂木 信乃輔 TORRES ウィペット   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0